| Non | Code de la pièce | Titre | QNT | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 005 |
Revetement
Entre Planche De Bord Et Boitier Avec Coupe Vide-Poches INO507 0IN83 17I8 17I317 INO831 7IN90 45I9 45I045 INO904
|
1 | - | |
| 005 |
Revetement
Entre Planche De Bord Et Boitier Avec Coupe Vide-Poches INO507 0IN83 17I8 17I317 INO831 7IN90 45I9 45I045 INO904
|
1 | - | |
| 011 |
Cache
Dans Boitier,A Gauche; Uniquement Pour Climatiseur
|
1 | From ... | |
| 017 |
Cache
Dans Boitier,A Droite; Uniquement Pour Climatiseur
|
1 | From ... | |
| 032 |
Couvercle
Ajourage De Radio
|
1 | From ... | |
| 038 |
Vis Tole
Boitier Sur Revetement Du Tunnel
|
2 | - | |
| 041 |
Ecrou
Boitier Sur Revetement Du Tunnel
|
2 | - | |
| 044 |
Equerre De Fixation
Boitier Sur Revetement Du Tunnel
|
2 | From ... | |
| 056 |
Cache
Dans Revetement Du Tunnel,En Bas
|
1 | From ... | |
| 059 |
Vis A Tole
Boitier Sur Planche De Bord
|
2 | - | |
| 062 |
Ecrou A Clipser
Boitier Sur Planche De Bord
|
2 | From ... | |
| 068 |
Boitier
A Gauche Et A Droite
|
2 | From ... | |
| 071 |
Boitier
Milieu
|
1 | From ... | |
| 074 |
Cache
Entre Planche De Bord Et Revetement De Tunnel
|
1 | From ... | |
| 083 |
Cendrier
A L'avant NO.9051 I NO.5076 I NO.8317 I NO.8317 I NO.8317 I NO.9051 I NO.9051 I NO.9051 I
|
1 | - | |
| 092 |
Element
|
1 | From ... | |
| 098 |
Recouvrement
|
1 | - | |
| 101 |
Replaced by:
|
Allume Cigare
|
0 | - |
| 101 |
Allume-Cigare
|
1 | From ... | |
| 107 |
Element
|
1 | - | |
| 110 |
Allume-Cigare
|
1 | From ... | |
| 113 |
Douille
|
1 | - | |
| 119 |
Vis A Tole
Cendrier Sur Boitier
|
2 | - | |
| 131 |
Revetement
Tunnel Av NO.9045 I NO.5070 I NO.8310 I NO.8320 I NO.8411 I NO.6093 AI NO.3111 I NO.7095 I
I NO.6121 B I
|
1 | - | |
| 137 |
Rosette
Levier De Frein A Main
|
1 | From ... | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche Jusqu'au numéro d'identification:
023/024 A 193600
122 A 191420
F 079554
NO.9029 I NO.5071 I ....... I NO.8382 I NO.8406 I NO.6094 AI NO.3106 I NO.7136 I
I NO.6131 B I
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche A partir du numéro d'identification:
023/024 A 193601
122 A 191421
F 079555
Jusqu'au numéro d'identification: 6/85
F 117457 EN OUTRE MONTE SUR
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
I8 I382 INO840 6IN60 94I3 94I106 INO713
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche A partir du numéro d'identification: 6/85
F 117458 SAUF
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
INO507 1IN84 43I8 43I382 INO840 6IN60 6IN94A INO310 6IN71 6IN36I
INO613 INO1BI
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - |
| 140 |
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche Jusqu'au numéro d'identification: 6/85
F 117457 EN OUTRE MONTE SUR
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
I8 I423 INO842 4IN61 17I3 17I117 INO714
VELOURS |
1 | - | |
| 140 |
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche A partir du numéro d'identification: 6/85
F 117458 SAUF
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
NO.7145 I NO.5088 I NO.8442 I NO.8423 I NO.8424 I NO.6117 AI NO.3117 I NO.7144 I
XX 7088 I XX 5072 I I XX 8384 I XX 8407 I XX 6095 AI XX 3107 I XX 7124 I
I NO.6129 BI I
XX WIRD NICHT MEHR GELIEFERT I
I
A = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : JUSQU A IDENT-NO. F 291039, A 341587 I
SAUF A 333265, A 333852, A 335359, A 336488, A 336489, I
A 336584, A 336591, A 337238, A 339378, A 340521 I
I
B = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : A PARTIR D'IDENT-NO. F 291040, A 341588 I
EN OUTRE MONTE SUR A 333265, A 333852, A 335359, I
A 336488, A 336489, A 336584, A 336591, A 337238, I
A 339378, A 340521 I
I
=======================================================================================I
VELOURS |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche Jusqu'au numéro d'identification:
023/024 A 193600
122 A 191420
F 079554
NO.9029 I NO.5071 I ....... I NO.8382 I NO.8406 I NO.6094 AI NO.3106 I NO.7136 I
I NO.6131 B I
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Gauche A partir du numéro d'identification:
023/024 A 193601
122 A 191421
F 079555
Jusqu'au numéro d'identification: 6/85
F 117457 EN OUTRE MONTE SUR
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
I8 I382 INO840 6IN60 94I3 94I106 INO713
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Droite A partir du numéro d'identification: 6/85
F 117458 SAUF
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
INO507 1IN84 43I8 43I382 INO840 6IN60 6IN94A INO310 6IN71 6IN36I
INO613 INO1BI
TUFTING |
1 | - | |
| 140 |
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Droite Jusqu'au numéro d'identification: 6/85
F 117457 EN OUTRE MONTE SUR
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
I8 I423 INO842 4IN61 17I3 17I117 INO714
VELOURS |
1 | - | |
| 140 |
Garniture
Boitier,En Bas,A Droite A partir du numéro d'identification: 6/85
F 117458 SAUF
F 117485,F 117488,F 117490,F 117495,F 117501,F 117504,F 117506,F 117511,F 117526,F 117527,F 117532,F 117533,F 117537,F 117540,
F 117545,F 117549,F 117552,F 117555,F 117556,F 117564,F 117569,F 117570,F 117572,F 117574,F 117579,F 117582,F 117583,F 117595,
F 117598,F 117601,F 117602,F 117604,F 117606,F 117608,F 117610,F 117613,F 117621,F 117635,F 117640,F 117646,F 117653,F 117669,
F 117681,F 117693,F 117697,F 117705,F 117724,F 117726,F 117728,F 117737,F 117752,F 117759,F 117764,F 117766,F 117771,F 117797,
F 117805,F 117845,F 117852,F 117867,F 117884,F 117907,F 117942,F 117969,F 117983,F 117989,F 118019,F 118020,F 118048,F 118091,
F 118118,F 118130,F 118172,F 118182,F 118190,F 118207,F 118221,F 118250,F 118284,F 118318,F 118338,F 118369,F 118406,F 118413,
F 118436,F 118446,F 118454,F 118464,F 118506,F 118554,
F 118572,F 118833,F 118901,F 118962,F 119272.
NO.7145 I NO.5088 I NO.8442 I NO.8423 I NO.8424 I NO.6117 AI NO.3117 I NO.7144 I
XX 7088 I XX 5072 I I XX 8384 I XX 8407 I XX 6095 AI XX 3107 I XX 7124 I
I NO.6129 BI I
XX WIRD NICHT MEHR GELIEFERT I
I
A = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : JUSQU A IDENT-NO. F 291039, A 341587 I
SAUF A 333265, A 333852, A 335359, A 336488, A 336489, I
A 336584, A 336591, A 337238, A 339378, A 340521 I
I
B = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : A PARTIR D'IDENT-NO. F 291040, A 341588 I
EN OUTRE MONTE SUR A 333265, A 333852, A 335359, I
A 336488, A 336489, A 336584, A 336591, A 337238, I
A 339378, A 340521 I
I
=======================================================================================I
VELOURS |
1 | - | |
|
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - | |
| 143 |
Revetement
Tunnel Av A AJUSTER LORS DU MONTAGE
NO.9071 I NO.5090 I NO.8447 I NO.8439 I NO.8440 I NO.6120 AI NO.3122 I NO.7164 I
XX 7088 I XX 5072 I I XX 8384 I XX 8383 I XX 6095 AI XX 3086 I XX 7124 I
I NO.6135 BI I
N'EST PLUS LIVRABLE I
I
A = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : JUSQU A IDENT-NO. F 291039, A 341587 I
SAUF A 333265, A 333852, A 335359, A 336488, A 336489, I
A 336584, A 336591, A 337238, A 339378, A 340521 I
I
B = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : A PARTIR D'IDENT-NO. F 291040, A 341588 I
EN OUTRE MONTE SUR A 333265, A 333852, A 335359, I
A 336488, A 336489, A 336584, A 336591, A 337238, I
A 339378, A 340521 I
I
=======================================================================================I
|
1 | - | |
|
Replaced by:
|
Garniture
|
0 | - | |
| 146 |
Revetement
Tunnel,A L'arriere A AJUSTER LORS DU MONTAGE
NO.9071 I NO.5090 I NO.8447 I NO.8439 I NO.8440 I NO.6120 AI NO.3122 I NO.7164 I
XX 7088 I XX 5072 I I XX 8384 I XX 8383 I XX 6095 AI XX 3086 I XX 7124 I
I NO.6135 BI I
N'EST PLUS LIVRABLE I
I
A = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : JUSQU A IDENT-NO. F 291039, A 341587 I
SAUF A 333265, A 333852, A 335359, A 336488, A 336489, I
A 336584, A 336591, A 337238, A 339378, A 340521 I
I
B = NOUVEL EQUIPEMENT 11/86 : A PARTIR D'IDENT-NO. F 291040, A 341588 I
EN OUTRE MONTE SUR A 333265, A 333852, A 335359, I
A 336488, A 336489, A 336584, A 336591, A 337238, I
A 339378, A 340521 I
I
=======================================================================================I
|
1 | - | |
| 149 |
Replaced by:
|
Vis A Tole
|
0 | - |
| 149 |
Vis A Tole
Garniture Sur Tunnel,A Gauche
|
1 | From ... | |
| 152 |
Replaced by:
|
Rondelle
|
0 | - |
| 152 |
Rondelle
Garniture Sur Tunnel,A Gauche
|
1 | From ... | |
| 155 |
Vis A Tole
Garniture Sur Tunnel,A Droite
|
1 | From ... | |
| 158 |
Vis A Tole
Boitier Sur Tablier
|
2 | - | |
| 161 |
Ecrou A Clipser
Boitier Sur Tunnel,A L'arriere
|
1 | From ... | |
| 164 |
Replaced by:
|
Cendrier
|
0 | - |
| 164 |
Cendrier
A L'arriere NO.9051 I NO.5076 I NO.8316 I NO.8326 I NO.8412 I NO.6101 AI NO.3112 I NO.7101 I
I NO.6122 B I
|
1 | - | |
| 167 |
Repose Pieds
NO.9051 I NO.5076 I NO.8316 I NO.8326 I NO.8412 I NO.6101 AI NO.3112 I NO.7101 I
I NO.6122 B I
|
1 | - | |
| 170 |
Vis A Tole
Repose-Pieds Sur Plancher
|
3 | - | |
| 173 |
Ecrou
Repose-Pieds Sur Tablier
|
1 | From ... |